GOLDEN INGA
CNPJ: 02311845000123
NEO ALVES MARTINS, 2398 - ZONA 01, PR
⚠ 78% do faturamento vem de Carol Dartora
Total Vendido a Deputados
R$ 3.767,23
Deputados Clientes
3
Transações
12
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
GOLDEN INGA HOTEL LTDA
Capital Social
R$ 3.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
NFE@GOLDENINGA.COM.BR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CONDOMINIO EDIFICIO GOLDEN PARK RESIDENCE SERVICE | Sócio |
| CARLOS CRUZ | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 10 | 3 | R$ 3.672,23 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 1 | 1 | R$ 90,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 5,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Carol Dartora | PT | PR | 9 | R$ 2.933,93 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 2 | R$ 555,30 |
| Darci de Matos | PSD | SC | 1 | R$ 278,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 933,18 | |
| 30/11/2025 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 787,95 | |
| 30/11/2025 | Carol Dartora PT/PR | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 90,00 | |
| 29/11/2025 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 306,94 | |
| 14/10/2025 | Diego Garcia UNIÃO/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 262,65 | |
| 14/10/2025 | Diego Garcia UNIÃO/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 292,65 | |
| 02/05/2024 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,86 | |
| 28/04/2024 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 28,00 | |
| 17/02/2024 | Carol Dartora PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 5,00 | |
| 17/02/2024 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 247,00 | |
| 17/02/2024 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 266,00 | |
| 21/01/2024 | Darci de Matos PSD/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 278,00 |
Página 1 de 1 (1-12 de 12)