ICCAR47
CNPJ: 02280133005153
BERNARDO SAYAO, S/N - CENTRO, TO
Total Vendido a Deputados
R$ 945,12
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO ICCAR LTDA
Capital Social
R$ 73.308.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
28/12/2016
ONEIZA_LEAL@YAHOO.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CARLOS CABRAL REBELO | Sócio |
| MURILO LACORTE DE ARAUJO | Administrador |
| CARLOS CABRAL REBELLO JUNIOR | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3 | 3 | R$ 945,12 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Tiago Dimas | PODE | TO | 1 | R$ 380,05 |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | 1 | R$ 365,07 |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO | 1 | R$ 200,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Alexandre Guimarães MDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 23/09/2025 | Tiago Dimas PODE/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,05 | |
| 17/11/2024 | Joaquim Passarinho PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 365,07 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)