ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
CNPJ: 02223966011662
TENENTE CORONEL CARDOSO, 1031 - CENTRO, RJ
⚠ 83% do faturamento vem de Bandeira de Mello
Total Vendido a Deputados
R$ 2.570,40
Deputados Clientes
2
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Capital Social
R$ 13.110.198
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
10/11/2020
FISCAL.CORP@AHI.COM.BR
Sócios (11)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED | Código 37 |
| EDUARDO MOREIRA GIESTAS | Administrador |
| FERNANDO ALBERTI DE MORAIS | Administrador |
| MARK STRATON CAMPBELL JUNIOR | Administrador |
| GUILHERME SIDNEI MARTINI | Administrador |
| FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA | Administrador |
| JULIANA COLOGNEZE PINHEIRO COSTA | Administrador |
| JOSE AUGUSTO DE MELO BECHARA | Administrador |
| RICARDO BLUVOL | Administrador |
| GABRIELA MENACHO PINHEIRO | Administrador |
| FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 2 | R$ 2.570,40 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bandeira de Mello | PV | RJ | 6 | R$ 2.142,00 |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | 1 | R$ 428,40 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | Pastor Henrique Vieira PSOL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 428,40 | |
| 26/06/2025 | Bandeira de Mello PV/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 357,00 | |
| 26/06/2025 | Bandeira de Mello PV/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 357,00 | |
| 26/06/2025 | Bandeira de Mello PV/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 357,00 | |
| 26/06/2025 | Bandeira de Mello PV/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 357,00 | |
| 26/06/2025 | Bandeira de Mello PV/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 357,00 | |
| 26/06/2025 | Bandeira de Mello PV/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 357,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)