ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
CNPJ: 02223966008017
JOAO BAPTISTA PARRA, 261 - PRAIA DO SUA, ES
⚠ 71% do faturamento vem de Helder Salomão
Total Vendido a Deputados
R$ 970,20
Deputados Clientes
2
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Capital Social
R$ 13.110.198
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
19/03/2015
FISCAL.CORP@AHI.COM.BR
Sócios (11)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED | Código 37 |
| EDUARDO MOREIRA GIESTAS | Administrador |
| FERNANDO ALBERTI DE MORAIS | Administrador |
| MARK STRATON CAMPBELL JUNIOR | Administrador |
| GUILHERME SIDNEI MARTINI | Administrador |
| FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA | Administrador |
| JULIANA COLOGNEZE PINHEIRO COSTA | Administrador |
| JOSE AUGUSTO DE MELO BECHARA | Administrador |
| RICARDO BLUVOL | Administrador |
| GABRIELA MENACHO PINHEIRO | Administrador |
| FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 2 | R$ 970,20 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Helder Salomão | PT | ES | 3 | R$ 690,90 |
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | ES | 1 | R$ 279,30 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 279,30 | |
| 09/02/2025 | Helder Salomão PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 235,20 | |
| 05/03/2023 | Helder Salomão PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 227,85 | |
| 03/03/2023 | Helder Salomão PT/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 227,85 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)