ATLANTICA HOTELS
CNPJ: 02223966006669
BRAZ DE AGUIAR, 321 - NAZARE, PA
51% do faturamento vem do partido PODE
Total Vendido a Deputados
R$ 7.162,97
Deputados Clientes
4
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Capital Social
R$ 13.110.198
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
27/08/2010
FISCAL.CORP@AHI.COM.BR
Sócios (11)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED | Código 37 |
| EDUARDO MOREIRA GIESTAS | Administrador |
| FERNANDO ALBERTI DE MORAIS | Administrador |
| MARK STRATON CAMPBELL JUNIOR | Administrador |
| GUILHERME SIDNEI MARTINI | Administrador |
| FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA | Administrador |
| JULIANA COLOGNEZE PINHEIRO COSTA | Administrador |
| JOSE AUGUSTO DE MELO BECHARA | Administrador |
| RICARDO BLUVOL | Administrador |
| GABRIELA MENACHO PINHEIRO | Administrador |
| FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 4 | R$ 7.162,97 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Dra. Alessandra Haber | PODE | PA | 2 | R$ 3.101,32 |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | 1 | R$ 2.794,50 |
| José Airton Félix Cirilo | PT | CE | 1 | R$ 737,15 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 530,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | José Airton Félix Cirilo PT/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 737,15 | |
| 26/11/2024 | Dra. Alessandra Haber PODE/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.761,80 | |
| 29/04/2024 | Dra. Alessandra Haber PODE/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.339,52 | |
| 23/03/2024 | David Soares PODE/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 530,00 | |
| 08/08/2023 | Eduardo Velloso SOLIDARIEDADE/AC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.794,50 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)