ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
CNPJ: 02223966003481
JERONIMO DA VEIGA, 248 - JARDIM PAULISTA, SP
⚠ 66% do faturamento vem de Waldemar Oliveira
Total Vendido a Deputados
R$ 4.050,38
Deputados Clientes
3
Transações
6
Segmento
Gestão e administração da propriedade imobiliária
Informações da Empresa
Razão Social
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Capital Social
R$ 13.110.198
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
30/04/2003
FISCAL.CORP@AHI.COM.BR
Sócios (11)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED | Código 37 |
| EDUARDO MOREIRA GIESTAS | Administrador |
| FERNANDO ALBERTI DE MORAIS | Administrador |
| MARK STRATON CAMPBELL JUNIOR | Administrador |
| GUILHERME SIDNEI MARTINI | Administrador |
| FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA | Administrador |
| JULIANA COLOGNEZE PINHEIRO COSTA | Administrador |
| JOSE AUGUSTO DE MELO BECHARA | Administrador |
| RICARDO BLUVOL | Administrador |
| GABRIELA MENACHO PINHEIRO | Administrador |
| FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 3 | R$ 4.050,38 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | 2 | R$ 2.677,50 |
| José Medeiros | PL | MT | 3 | R$ 849,32 |
| Danilo Forte | PP | CE | 1 | R$ 523,56 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/2025 | Danilo Forte PP/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 523,56 | |
| 24/05/2023 | Waldemar Oliveira AVANTE/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.338,75 | |
| 24/05/2023 | Waldemar Oliveira AVANTE/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.338,75 | |
| 16/04/2023 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,17 | |
| 21/03/2023 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 560,15 | |
| 21/03/2023 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 0,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)