ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
CNPJ: 02223966000890
OSCAR FREIRE, 1948 - JD. PAULISTA, SP
⚠ 62% do faturamento vem de Filipe Barros
Total Vendido a Deputados
R$ 1.792,35
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Gestão e administração da propriedade imobiliária
Informações da Empresa
Razão Social
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Capital Social
R$ 13.110.198
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
02/07/2001
FISCAL.CORP@AHI.COM.BR
Sócios (11)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LIMITED | Código 37 |
| EDUARDO MOREIRA GIESTAS | Administrador |
| FERNANDO ALBERTI DE MORAIS | Administrador |
| MARK STRATON CAMPBELL JUNIOR | Administrador |
| GUILHERME SIDNEI MARTINI | Administrador |
| FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA | Administrador |
| JULIANA COLOGNEZE PINHEIRO COSTA | Administrador |
| JOSE AUGUSTO DE MELO BECHARA | Administrador |
| RICARDO BLUVOL | Administrador |
| GABRIELA MENACHO PINHEIRO | Administrador |
| FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3 | 3 | R$ 1.792,35 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Filipe Barros | PL | PR | 1 | R$ 1.107,75 |
| Sônia Guajajara | PSOL | SP | 1 | R$ 523,95 |
| José Medeiros | PL | MT | 1 | R$ 160,65 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Sônia Guajajara PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 523,95 | |
| 18/06/2025 | José Medeiros PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 160,65 | |
| 20/03/2023 | Filipe Barros PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.107,75 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)