HOTEL CENTRAL
CNPJ: 02109712000179
CATAO FERRAZ, 30 - JUREMA, BA
⚠ 99% do faturamento vem de Waldenor Pereira
Total Vendido a Deputados
R$ 11.672,00
Deputados Clientes
2
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
CENTRAL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Capital Social
R$ 50.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
HOTELCENTRAL.VDC@GMAIL.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| NORMA FREITAS FERNANDES | Sócio-Administrador |
| CAIO HENRIQUE FREITAS FERNANDES | Sócio |
| INGRID FREITAS FERNANDES | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 2 | R$ 11.672,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Waldenor Pereira | PT | BA | 5 | R$ 11.510,00 |
| Joseildo Ramos | PT | BA | 1 | R$ 162,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Waldenor Pereira PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.270,00 | |
| 15/02/2025 | Joseildo Ramos PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 162,00 | |
| 13/08/2024 | Waldenor Pereira PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.860,00 | |
| 13/08/2024 | Waldenor Pereira PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.320,00 | |
| 13/08/2024 | Waldenor Pereira PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.860,00 | |
| 12/09/2023 | Waldenor Pereira PT/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.200,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)