TAM LINHAS AEREAS S/A.
CNPJ: 02012862001646
ROCHA POMBO, S/N - AEROPORTO, PR
⚠ 100% do faturamento vem de Gleisi Hoffmann
Total Vendido a Deputados
R$ 49.819,87
Deputados Clientes
1
Transações
24
Segmento
Transporte aéreo de passageiros regular
Informações da Empresa
Razão Social
TAM LINHAS AEREAS S/A.
Capital Social
R$ 6.157.372.485
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
FISCAL@TAM.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JEROME PAUL JACQUES CADIER | Contador |
| BRUNO MACARENCO ALESSIO | Diretor |
| JEFFERSON CESTARI | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | 24 | 1 | R$ 49.819,87 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 24 | R$ 49.819,87 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 733,21 | |
| 03/02/2025 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.912,29 | |
| 04/11/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.678,77 | |
| 04/11/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.670,77 | |
| 25/10/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 948,83 | |
| 08/07/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.388,94 | |
| 27/05/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.703,19 | |
| 22/04/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.045,77 | |
| 12/03/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.757,53 | |
| 28/02/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.372,96 | |
| 17/10/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 4.106,44 | |
| 29/07/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 4.718,81 | |
| 07/07/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.743,06 | |
| 07/07/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.605,75 | |
| 22/06/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 2.153,78 | |
| 05/06/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.373,17 | |
| 04/06/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.878,40 | |
| 17/04/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.976,98 | |
| 05/04/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.699,06 | |
| 22/03/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.403,08 | |
| 21/03/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.947,23 | |
| 06/02/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.177,15 | |
| 25/01/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 912,35 | |
| 25/01/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 912,35 |
Página 1 de 1 (1-24 de 24)