POSTO TAMBURELO
CNPJ: 01595271000442
CIRCULAR, 284 - ST P LUDOVICO, GO
Total Vendido a Deputados
R$ 633,60
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO XODO LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| G ZERO PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| AEF PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| GUSTAVO HENRIQUE MARCELO DE FARIA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 633,60 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Adriano do Baldy | PP | GO | 2 | R$ 279,03 |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | 1 | R$ 217,30 |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | 1 | R$ 137,27 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | Silvye Alves UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,30 | |
| 07/03/2025 | Adriano do Baldy PP/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,00 | |
| 12/02/2025 | Adriano do Baldy PP/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 149,03 | |
| 21/04/2023 | Antonio Andrade PSDB/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 137,27 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)