POSTO SINALEIRO LTDA
CNPJ: 01553201000189
MG 010, S/N - SAO DAMIAO, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 6.379,80
Deputados Clientes
11
Transações
29
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO SINALEIRO LTDA
Capital Social
R$ 456.948
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
ADMINISTRACAO@NAVESAGUIAR.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| SULAMITA NAVES DE AGUIAR | Sócio-Administrador |
| ANA LETICIA NAVES AGUIAR FABBRI | Sócio-Administrador |
| AGOSTINHA MARIA DO CARMO NAVES AGUIAR | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 29 | 11 | R$ 6.379,80 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (11)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Fred Costa | PRD | MG | 8 | R$ 1.833,55 |
| Luiz Fernando Faria | UNIÃO | MG | 4 | R$ 842,36 |
| Junio Amaral | PL | MG | 3 | R$ 730,36 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 3 | R$ 713,99 |
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | 2 | R$ 558,28 |
| Nely Aquino | PODE | MG | 2 | R$ 483,73 |
| Miguel Ângelo | PT | MG | 2 | R$ 420,26 |
| Glaycon Franco | PSDB | MG | 2 | R$ 220,00 |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | 1 | R$ 218,20 |
| Lincoln Portela | PL | MG | 1 | R$ 200,00 |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 159,07 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Glaycon Franco PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 12/07/2026 | Glaycon Franco PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 70,00 | |
| 25/06/2026 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,58 | |
| 06/06/2026 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,10 | |
| 02/06/2026 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,18 | |
| 27/04/2026 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 06/03/2026 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 24/02/2026 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 09/02/2026 | Luiz Fernando Faria UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,02 | |
| 26/11/2025 | Junio Amaral PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,57 | |
| 03/09/2025 | Miguel Ângelo PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,99 | |
| 18/08/2025 | Nely Aquino PODE/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 05/08/2025 | Reginaldo Lopes PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 218,20 | |
| 06/03/2025 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 22/02/2025 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 28/10/2024 | Luiz Fernando Faria UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,01 | |
| 06/09/2024 | Lincoln Portela PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 12/07/2024 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,31 | |
| 13/03/2024 | Miguel Ângelo PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,27 | |
| 06/02/2024 | Nely Aquino PODE/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,73 | |
| 21/12/2023 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,17 | |
| 23/11/2023 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,48 | |
| 23/10/2023 | Fred Costa PRD/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,66 | |
| 21/09/2023 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,34 | |
| 09/05/2023 | Junio Amaral PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,55 | |
| 20/04/2023 | Junio Amaral PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,24 | |
| 13/03/2023 | Luiz Fernando Faria UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 204,06 | |
| 14/02/2023 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 159,07 | |
| 07/02/2023 | Luiz Fernando Faria UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 182,27 |
Página 1 de 1 (1-29 de 29)