MASTERGAS
CNPJ: 01420327000266
EPITACIO PESSOA, 3313 - TAMBAUZINHO, PB
Total Vendido a Deputados
R$ 153.455,61
Deputados Clientes
5
Transações
105
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
MOTOGAS INDUSTRIA DE COMPRESSAO E COMERCIO DE GAS NATURAL LTDA
Capital Social
R$ 2.100.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
31/05/2000
www.matergas@uol.com.br
Sócios (3)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| GENSON HOLDING CORP | 12329818 | 37 | 19/08/2010 |
| FABIO HENRIQUE SILVEIRA NOGUEIRA | ***416984** | 5 | 19/08/2010 |
| ANA CAROLINA DA COSTA GEMIR | ***715294** | 22 | 19/08/2010 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 105 | 5 | R$ 153.455,61 |
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ruy Carneiro | PODE | PB | 72 | R$ 143.845,15 |
| Gervásio Maia | PCdoB | PB | 23 | R$ 7.026,28 |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | 6 | R$ 1.380,61 |
| Leonardo Gadelha | PODE | PB | 3 | R$ 703,45 |
| Valdir Trindade | REPUBLICANOS | PB | 1 | R$ 500,12 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.981,83 | |
| 09/08/2026 | Valdir Trindade REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,12 | |
| 04/08/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.161,06 | |
| 25/07/2026 | Leonardo Gadelha PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,44 | |
| 22/07/2026 | Leonardo Gadelha PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 20/07/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.938,16 | |
| 16/07/2026 | Leonardo Gadelha PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,01 | |
| 19/06/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.465,71 | |
| 03/06/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.599,93 | |
| 20/05/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.687,19 | |
| 06/05/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.374,57 | |
| 16/04/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.908,28 | |
| 10/04/2026 | Wilson Santiago REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | |
| 02/04/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.965,39 | |
| 18/03/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.413,13 | |
| 04/03/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.477,62 | |
| 02/03/2026 | Wilson Santiago REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,07 | |
| 20/02/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.054,74 | |
| 09/02/2026 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 291,60 | |
| 04/02/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.078,61 | |
| 21/01/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.563,74 | |
| 06/01/2026 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.574,66 | |
| 03/12/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.419,62 | |
| 20/11/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.055,69 | |
| 06/11/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.238,10 | |
| 21/10/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.014,21 | |
| 06/10/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.033,06 | |
| 17/09/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.768,70 | |
| 13/09/2025 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 457,28 | |
| 04/09/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.596,33 | |
| 20/08/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.860,01 | |
| 06/08/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.169,05 | |
| 14/07/2025 | Wilson Santiago REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 04/07/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.987,57 | |
| 19/06/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.479,03 | |
| 03/06/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.808,50 | |
| 20/05/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.095,56 | |
| 05/05/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.254,79 | |
| 17/04/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.528,44 | |
| 11/04/2025 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 343,03 | |
| 02/04/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.149,44 | |
| 18/03/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.787,60 | |
| 06/03/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.438,76 | |
| 18/02/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.608,41 | |
| 14/02/2025 | Wilson Santiago REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,54 | |
| 05/02/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.463,86 | |
| 03/02/2025 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 333,74 | |
| 24/01/2025 | Wilson Santiago REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 17/01/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.807,77 | |
| 03/01/2025 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.351,85 | |
| 19/12/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.562,07 | |
| 04/12/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.450,86 | |
| 22/11/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 316,64 | |
| 19/11/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.328,11 | |
| 03/11/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,01 | |
| 01/11/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.366,16 | |
| 27/10/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,02 | |
| 28/09/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,14 | |
| 20/09/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 346,93 | |
| 16/09/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 291,87 | |
| 09/09/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,20 | |
| 02/09/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,42 | |
| 26/08/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 330,03 | |
| 10/06/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.840,21 | |
| 05/06/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.444,68 | |
| 13/05/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,04 | |
| 03/05/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.950,60 | |
| 27/04/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,49 | |
| 17/04/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.895,60 | |
| 15/04/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 291,21 | |
| 02/04/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.999,67 | |
| 01/04/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 296,75 | |
| 19/03/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.434,62 | |
| 04/03/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.499,62 | |
| 21/02/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,56 | |
| 20/02/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.988,40 | |
| 20/02/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 19/02/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,53 | |
| 05/02/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.656,47 | |
| 17/01/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.796,49 | |
| 07/01/2024 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,03 | |
| 04/01/2024 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.871,77 | |
| 19/12/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.328,53 | |
| 05/12/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.413,59 | |
| 18/11/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.876,72 | |
| 08/11/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.104,47 | |
| 04/11/2023 | Wilson Santiago REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 03/11/2023 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,76 | |
| 19/10/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.881,94 | |
| 04/10/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.674,24 | |
| 20/09/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.898,40 | |
| 05/09/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.634,05 | |
| 03/08/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.475,12 | |
| 19/07/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.063,27 | |
| 05/07/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.087,57 | |
| 19/06/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.365,62 | |
| 02/06/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.147,33 | |
| 17/05/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.702,84 | |
| 04/05/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.412,37 | |
| 18/04/2023 | Ruy Carneiro PODE/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.054,54 |
Página 1 de 2 (1-100 de 105)