POSTO SAO PAULO
CNPJ: 00938501000113
CARLOS LUZ, 229 - CENTRO, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 892,68
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO SHEEP LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
CONSULTORIA@SOLUTIONCONTABILIDADE.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| REDE MINAS SUL PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| JLF PARTICIPACOES S/A | Sócio |
| JULIANA LARA FERES MACIELLO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 892,68 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Odair Cunha | PT | MG | 2 | R$ 427,34 |
| Eros Biondini | PL | MG | 1 | R$ 294,33 |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 171,01 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Odair Cunha PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 30/11/2024 | Odair Cunha PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,34 | |
| 26/02/2024 | Eros Biondini PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,33 | |
| 29/01/2024 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 171,01 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)