REDE AQUI
CNPJ: 00692418000611
SHS QUADRA 2 BLOCO F PLL, S/N - ASA SUL, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 465.152,28
Deputados Clientes
315
Transações
2382
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
Capital Social
R$ 500.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
03/08/2020
-
Sócios (2)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | ***554191** | 49 | 19/06/2019 |
| VINICIUS ALVES CANHEDO | ***773191** | 49 | 19/06/2019 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 2382 | 315 | R$ 465.152,28 |
Deputados Clientes (315)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Julio Lopes | PP | RJ | 102 | R$ 25.385,65 |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | 123 | R$ 16.458,63 |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 51 | R$ 14.159,69 |
| LID.GOV-CD | XX | 105 | R$ 13.747,02 | |
| Juarez Costa | REPUBLICANOS | MT | 35 | R$ 10.930,10 |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | 48 | R$ 9.798,19 |
| Erika Kokay | PT | DF | 42 | R$ 9.497,00 |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | 41 | R$ 9.439,45 |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 51 | R$ 8.964,91 |
| Silvia Cristina | PP | RO | 36 | R$ 8.621,09 |
| Paulão | PT | AL | 57 | R$ 8.605,14 |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | 44 | R$ 7.761,53 |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | 32 | R$ 7.305,43 |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 25 | R$ 6.609,19 |
| Amaro Neto | PP | ES | 50 | R$ 6.539,51 |
| Fernando Mineiro | PT | RN | 23 | R$ 5.915,30 |
| Jack Rocha | PT | ES | 36 | R$ 5.806,15 |
| General Pazuello | PL | RJ | 25 | R$ 5.693,08 |
| Pedro Campos | PSB | PE | 23 | R$ 5.344,94 |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | 18 | R$ 5.091,49 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 19 | R$ 4.458,60 |
| Acácio Favacho | MDB | AP | 17 | R$ 4.389,26 |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | 19 | R$ 4.029,74 |
| Daniel Agrobom | PSD | GO | 14 | R$ 3.953,67 |
| Maria Arraes | PSB | PE | 10 | R$ 3.839,11 |
| Fábio Teruel | MDB | SP | 18 | R$ 3.581,87 |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | 26 | R$ 3.575,46 |
| Henderson Pinto | UNIÃO | PA | 14 | R$ 3.540,37 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 19 | R$ 3.454,82 |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | 22 | R$ 3.421,53 |
| Robério Monteiro | PSB | CE | 21 | R$ 3.403,09 |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | 17 | R$ 3.368,80 |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 16 | R$ 3.362,77 |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | 23 | R$ 3.350,62 |
| Luiz Fernando Faria | UNIÃO | MG | 18 | R$ 3.301,89 |
| Lenir de Assis | PT | PR | 12 | R$ 3.272,33 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 22 | R$ 3.219,89 |
| Cobalchini | MDB | SC | 18 | R$ 3.195,84 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 18 | R$ 3.188,16 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 17 | R$ 3.184,71 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 15 | R$ 3.085,16 |
| Soraya Santos | PL | RJ | 12 | R$ 3.000,00 |
| Lídice da Mata | PSB | BA | 15 | R$ 2.989,88 |
| Mario Frias | PL | SP | 13 | R$ 2.923,05 |
| Padovani | PP | PR | 17 | R$ 2.875,45 |
| Daniela do Waguinho | REPUBLICANOS | RJ | 13 | R$ 2.856,80 |
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | ES | 21 | R$ 2.627,66 |
| Marx Beltrão | UNIÃO | AL | 9 | R$ 2.567,21 |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | 10 | R$ 2.440,55 |
| Eli Borges | REPUBLICANOS | TO | 9 | R$ 2.256,37 |
| Merlong Solano | PT | PI | 13 | R$ 2.199,99 |
| Iza Arruda | MDB | PE | 11 | R$ 2.174,78 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 16 | R$ 2.145,36 |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | 13 | R$ 2.134,34 |
| André Ferreira | PL | PE | 12 | R$ 2.127,22 |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | 12 | R$ 2.085,48 |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 8 | R$ 2.023,62 |
| Zezinho Barbary | PP | AC | 10 | R$ 2.013,85 |
| Guilherme Derrite | PP | SP | 7 | R$ 1.994,47 |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | 10 | R$ 1.917,84 |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | 8 | R$ 1.818,87 |
| Bia Kicis | PL | DF | 8 | R$ 1.801,54 |
| Padre João | PT | MG | 8 | R$ 1.789,05 |
| Sérgio Brito | PSD | BA | 12 | R$ 1.775,96 |
| Airton Faleiro | PT | PA | 9 | R$ 1.754,50 |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | 10 | R$ 1.750,00 |
| Luisa Canziani | UNIÃO | PR | 8 | R$ 1.703,44 |
| Ana Pimentel | PT | MG | 7 | R$ 1.702,35 |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | 8 | R$ 1.675,29 |
| Paulinho Freire | UNIÃO | RN | 11 | R$ 1.671,21 |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | 8 | R$ 1.631,90 |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | 8 | R$ 1.627,91 |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | 6 | R$ 1.600,09 |
| Juliana Kolankiewicz | MDB | MT | 6 | R$ 1.588,01 |
| Gilvan da Federal | PL | ES | 17 | R$ 1.587,27 |
| Pinheirinho | PP | MG | 7 | R$ 1.575,63 |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | 8 | R$ 1.511,11 |
| Filipe Barros | PL | PR | 8 | R$ 1.510,84 |
| Reginete Bispo | PT | RS | 7 | R$ 1.508,98 |
| Enfermeira Ana Paula | PODE | CE | 7 | R$ 1.485,69 |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | 5 | R$ 1.461,63 |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | 6 | R$ 1.414,55 |
| Daniel Freitas | PL | SC | 10 | R$ 1.414,52 |
| Igor Timo | UNIÃO | MG | 10 | R$ 1.411,84 |
| Filipe Martins | PL | TO | 6 | R$ 1.389,05 |
| Fausto Pinato | UNIÃO | SP | 9 | R$ 1.388,93 |
| Wellington Roberto | PSD | PB | 6 | R$ 1.342,33 |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | 7 | R$ 1.341,27 |
| Dr. Fernando Máximo | PL | RO | 11 | R$ 1.331,58 |
| Átila Lira | PP | PI | 4 | R$ 1.307,18 |
| Danilo Forte | PP | CE | 8 | R$ 1.301,99 |
| Amália Barros | PL | MT | 7 | R$ 1.281,12 |
| Hélio Leite | UNIÃO | PA | 7 | R$ 1.274,24 |
| Max Lemos | UNIÃO | RJ | 10 | R$ 1.270,08 |
| Beto Richa | PSDB | PR | 5 | R$ 1.267,23 |
| Domingos Sávio | PL | MG | 9 | R$ 1.260,91 |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | 8 | R$ 1.247,32 |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | 8 | R$ 1.241,86 |
| Adilson Barroso | PL | SP | 4 | R$ 1.190,78 |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 8 | R$ 1.188,75 |
| Felipe Carreras | PSB | PE | 4 | R$ 1.175,87 |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | 6 | R$ 1.160,22 |
| Lucio Mosquini | PL | RO | 8 | R$ 1.155,13 |
| LIDERANÇA DO PT | XX | 7 | R$ 1.148,17 | |
| Charles Fernandes | PSD | BA | 5 | R$ 1.124,64 |
| Rogério Correia | PT | MG | 5 | R$ 1.104,89 |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | 11 | R$ 1.102,05 |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | 5 | R$ 1.089,18 |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 7 | R$ 1.070,94 |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 8 | R$ 1.067,25 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 5 | R$ 1.062,27 |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 4 | R$ 1.054,91 |
| Antonio Carlos Rodrigues | PODE | SP | 5 | R$ 1.048,30 |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | 4 | R$ 1.009,48 |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | 5 | R$ 1.007,09 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 4 | R$ 1.005,87 |
| Carlos Jordy | PL | RJ | 4 | R$ 1.005,29 |
| Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 4 | R$ 992,26 |
| Fernanda Pessoa | PSD | CE | 6 | R$ 974,46 |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | 4 | R$ 953,49 |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 3 | R$ 939,03 |
| Jilmar Tatto | PT | SP | 4 | R$ 916,36 |
| Odair Cunha | PT | MG | 4 | R$ 903,87 |
| Alfredo Gaspar | PL | AL | 4 | R$ 900,00 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 4 | R$ 838,67 |
| Dr. Victor Linhalis | PSB | ES | 3 | R$ 834,31 |
| Sanderson | PL | RS | 3 | R$ 832,70 |
| Zé Vitor | PL | MG | 5 | R$ 828,76 |
| Greyce Elias | PL | MG | 5 | R$ 800,00 |
| Carla Zambelli | PL | SP | 2 | R$ 798,91 |
| Antônio Doido | MDB | PA | 4 | R$ 786,77 |
| Raimundo Costa | PSD | BA | 5 | R$ 781,73 |
| Pauderney Avelino | UNIÃO | AM | 3 | R$ 765,73 |
| Professora Goreth | PDT | AP | 5 | R$ 758,04 |
| Paulo Marinho Jr | PL | MA | 2 | R$ 746,32 |
| Cristiane Lopes | PODE | RO | 4 | R$ 742,41 |
| Welter | PT | PR | 4 | R$ 720,44 |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | 3 | R$ 715,69 |
| Camila Jara | PT | MS | 4 | R$ 703,97 |
| Ana Paula Lima | PT | SC | 3 | R$ 696,96 |
| Flávio Nogueira | PT | PI | 3 | R$ 682,38 |
| Valmir Assunção | PT | BA | 3 | R$ 671,49 |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | 4 | R$ 671,00 |
| Júnior Mano | PSB | CE | 3 | R$ 670,64 |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | 2 | R$ 664,47 |
| Felipe Francischini | PODE | PR | 4 | R$ 652,34 |
| Miguel Ângelo | PT | MG | 4 | R$ 644,50 |
| Ricardo Guidi | PL | SC | 3 | R$ 643,20 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 4 | R$ 632,73 |
| Lula da Fonte | PP | PE | 4 | R$ 622,01 |
| Josias Gomes | PT | BA | 5 | R$ 611,55 |
| José Priante | MDB | PA | 3 | R$ 600,00 |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 3 | R$ 600,00 |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | 3 | R$ 600,00 |
| Eduardo Bismarck | PV | CE | 2 | R$ 580,55 |
| Bandeira de Mello | PV | RJ | 3 | R$ 575,82 |
| Newton Bonin | UNIÃO | PR | 2 | R$ 566,69 |
| André Janones | REDE | MG | 3 | R$ 557,05 |
| Marcon | PT | RS | 3 | R$ 549,42 |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | 4 | R$ 547,98 |
| José Medeiros | PL | MT | 3 | R$ 535,73 |
| Helder Salomão | PT | ES | 3 | R$ 534,57 |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | BA | 3 | R$ 524,08 |
| Tiririca | PSD | SP | 3 | R$ 521,60 |
| Allan Garcês | PP | MA | 2 | R$ 515,34 |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 2 | R$ 514,90 |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | 2 | R$ 512,22 |
| Kiko Celeguim | PT | SP | 2 | R$ 510,86 |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 2 | R$ 509,73 |
| Zé Trovão | PL | SC | 2 | R$ 508,70 |
| Caio Vianna | PSD | RJ | 2 | R$ 505,21 |
| Rui Falcão | PT | SP | 5 | R$ 500,00 |
| Marcelo Lima | PSB | SP | 2 | R$ 493,91 |
| Luiz Couto | PT | PB | 3 | R$ 488,62 |
| LIDERANÇA DO UNIÃO BRASIL | XX | 2 | R$ 483,73 | |
| Antonio Brito | PSD | BA | 2 | R$ 480,26 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 3 | R$ 478,16 |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | 2 | R$ 470,94 |
| Otoni de Paula | PSD | RJ | 2 | R$ 470,02 |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | 2 | R$ 458,12 |
| André Fernandes | PL | CE | 2 | R$ 451,03 |
| Dra. Alessandra Haber | PODE | PA | 2 | R$ 450,00 |
| Flavinha | MDB | MT | 2 | R$ 444,04 |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | 4 | R$ 439,07 |
| José Rocha | UNIÃO | BA | 1 | R$ 437,02 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 1 | R$ 436,35 |
| Celso Sabino | PDT | PA | 2 | R$ 434,97 |
| Gustavo Gayer | PL | GO | 2 | R$ 434,26 |
| Helio Lopes | PL | RJ | 2 | R$ 433,11 |
| Abilio Brunini | PL | MT | 2 | R$ 430,36 |
| Coronel Meira | PL | PE | 2 | R$ 430,05 |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 1 | R$ 429,20 |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | 2 | R$ 427,82 |
| André Figueiredo | PDT | CE | 4 | R$ 425,56 |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | 2 | R$ 418,05 |
| Helena Lima | PSD | RR | 2 | R$ 416,00 |
| David Soares | PODE | SP | 3 | R$ 412,03 |
| Keniston Braga | MDB | PA | 2 | R$ 405,86 |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | 3 | R$ 402,63 |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 2 | R$ 401,51 |
| Elmar Nascimento | UNIÃO | BA | 2 | R$ 400,15 |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | 2 | R$ 400,00 |
| Mersinho Lucena | PSD | PB | 2 | R$ 400,00 |
| Rafael Brito | MDB | AL | 2 | R$ 400,00 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 2 | R$ 397,00 |
| Mariana Carvalho | REPUBLICANOS | MA | 3 | R$ 380,00 |
| Osmar Terra | PL | RS | 2 | R$ 378,43 |
| Junio Amaral | PL | MG | 2 | R$ 377,21 |
| Vanderlan Alves | SOLIDARIEDADE | CE | 2 | R$ 377,10 |
| Jones Moura | PSD | RJ | 2 | R$ 375,87 |
| Aliel Machado | PV | PR | 3 | R$ 370,00 |
| Vicentinho | PT | SP | 2 | R$ 356,73 |
| Sargento Fahur | PL | PR | 1 | R$ 351,00 |
| Reinhold Stephanes | PL | PR | 2 | R$ 350,00 |
| Amanda Gentil | PP | MA | 1 | R$ 347,84 |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 2 | R$ 347,71 |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | 1 | R$ 347,70 |
| Any Ortiz | PP | RS | 1 | R$ 340,98 |
| Marcelo Nilo | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 340,73 |
| Carmen Zanotto | CIDADANIA | SC | 1 | R$ 331,85 |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 1 | R$ 326,83 |
| Santin Roveda | UNIÃO | PR | 2 | R$ 325,99 |
| Alencar Santana | PT | SP | 2 | R$ 311,42 |
| Da Vitoria | PP | ES | 1 | R$ 301,90 |
| Eros Biondini | PL | MG | 3 | R$ 301,83 |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | 2 | R$ 300,07 |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | 2 | R$ 300,00 |
| Jonas Donizette | PSB | SP | 2 | R$ 300,00 |
| Alexandre Leite | UNIÃO | SP | 1 | R$ 297,05 |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | 2 | R$ 297,00 |
| Elisangela Araujo | PT | BA | 1 | R$ 296,64 |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | 1 | R$ 292,04 |
| Zucco | PL | RS | 2 | R$ 290,90 |
| Tabata Amaral | PSB | SP | 2 | R$ 290,31 |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | 1 | R$ 286,33 |
| Mauricio Marcon | PL | RS | 1 | R$ 284,07 |
| Rafael Prudente | MDB | DF | 1 | R$ 282,86 |
| Josivaldo JP | UNIÃO | MA | 1 | R$ 265,00 |
| Marcos Braz | PSDB | RJ | 1 | R$ 263,50 |
| Tadeu Oliveira | PL | CE | 1 | R$ 257,44 |
| Washington Quaquá | PT | RJ | 1 | R$ 250,07 |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | 2 | R$ 247,64 |
| Delegada Katarina | PSD | SE | 1 | R$ 246,20 |
| Lebrão | UNIÃO | RO | 1 | R$ 243,74 |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | 1 | R$ 240,57 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 1 | R$ 237,02 |
| Paulo Folletto | PSB | ES | 1 | R$ 232,87 |
| Coronel Fernanda | PL | MT | 1 | R$ 230,14 |
| Eliane Braz | PSD | CE | 1 | R$ 229,26 |
| Sidney Leite | PSD | AM | 1 | R$ 228,18 |
| Murillo Gouvea | PSDB | RJ | 1 | R$ 227,54 |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 1 | R$ 227,12 |
| Chris Tonietto | PL | RJ | 1 | R$ 224,52 |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | 1 | R$ 221,95 |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | 1 | R$ 220,02 |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | 1 | R$ 220,00 |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | 1 | R$ 213,53 |
| Alfredinho | PT | SP | 1 | R$ 211,01 |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 1 | R$ 205,77 |
| Florentino Neto | PT | PI | 1 | R$ 202,67 |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 1 | R$ 200,64 |
| Augusto Puppio | MDB | AP | 1 | R$ 200,00 |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | 1 | R$ 200,00 |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | 1 | R$ 200,00 |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | 2 | R$ 200,00 |
| Defensor Stélio Dener | UNIÃO | RR | 1 | R$ 200,00 |
| Carla Dickson | PL | RN | 2 | R$ 200,00 |
| Fred Costa | PRD | MG | 1 | R$ 200,00 |
| Idilvan Alencar | PSB | CE | 1 | R$ 200,00 |
| Rosana Valle | PL | SP | 1 | R$ 200,00 |
| Dani Cunha | PL | RJ | 1 | R$ 200,00 |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | 1 | R$ 200,00 |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | 2 | R$ 200,00 |
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | 1 | R$ 200,00 |
| Luiz Antonio Corrêa | PP | RJ | 1 | R$ 200,00 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 1 | R$ 197,75 |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | 1 | R$ 196,51 |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 195,09 |
| Nelinho Freitas | MDB | CE | 2 | R$ 191,82 |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSD | SP | 1 | R$ 190,75 |
| Marcelo Moraes | PL | RS | 1 | R$ 188,15 |
| Marcos Pollon | PL | MS | 1 | R$ 186,48 |
| Ivan Valente | PSOL | SP | 1 | R$ 186,20 |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | 1 | R$ 185,52 |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | 1 | R$ 182,75 |
| Luizianne Lins | REDE | CE | 2 | R$ 178,06 |
| Ismael | PL | SC | 1 | R$ 169,81 |
| Lucyana Genésio | PDT | MA | 1 | R$ 160,68 |
| Darci de Matos | PSD | SC | 1 | R$ 156,92 |
| Castro Neto | MDB | PI | 2 | R$ 156,00 |
| Carla Ayres | PT | SC | 1 | R$ 151,25 |
| Leo Prates | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 150,00 |
| Zé Neto | PT | BA | 1 | R$ 150,00 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 1 | R$ 150,00 |
| André Abdon | PP | AP | 1 | R$ 150,00 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 1 | R$ 150,00 |
| Capitão Alden | PL | BA | 1 | R$ 142,25 |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 139,87 |
| Luciano Alves | PSD | PR | 1 | R$ 133,00 |
| Dr Fabio Rueda | UNIÃO | AC | 1 | R$ 123,55 |
| Erika Hilton | PSOL | SP | 1 | R$ 115,44 |
| Joseildo Ramos | PT | BA | 1 | R$ 111,08 |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | 1 | R$ 110,00 |
| Vander Loubet | PT | MS | 1 | R$ 100,00 |
| Tadeu Veneri | PT | PR | 1 | R$ 100,00 |
| Adail Filho | MDB | AM | 1 | R$ 100,00 |
| Nitinho | PSD | SE | 1 | R$ 100,00 |
| Socorro Neri | PP | AC | 1 | R$ 100,00 |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | 1 | R$ 100,00 |
| Ricardo Abrão | PSDB | RJ | 1 | R$ 100,00 |
| Sonize Barbosa | PL | AP | 1 | R$ 100,00 |
| Natália Bonavides | PT | RN | 1 | R$ 83,12 |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 50,00 |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | 1 | R$ 50,00 |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE | SP | 1 | R$ 24,52 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Sérgio Brito PSD/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 222,22 | |
| 25/08/2026 | Guilherme Derrite PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 297,18 | |
| 20/08/2026 | Julio Lopes PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,36 | |
| 17/08/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 15/08/2026 | Guilherme Derrite PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,01 | |
| 13/08/2026 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 40,00 | |
| 12/08/2026 | Julio Lopes PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,53 | |
| 12/08/2026 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 45,00 | |
| 12/08/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,00 | |
| 11/08/2026 | Marcos Braz PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,50 | |
| 06/08/2026 | Luiz Carlos Hauly PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,48 | |
| 06/08/2026 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 78,16 | |
| 05/08/2026 | Silvia Cristina PP/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,19 | |
| 03/08/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,64 | |
| 01/08/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,04 | |
| 31/07/2026 | Guilherme Derrite PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,97 | |
| 28/07/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,10 | |
| 28/07/2026 | General Pazuello PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,97 | |
| 27/07/2026 | Silvia Cristina PP/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,58 | |
| 22/07/2026 | General Pazuello PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,91 | |
| 21/07/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,23 | |
| 21/07/2026 | Luiz Carlos Hauly PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 118,93 | |
| 20/07/2026 | Joseildo Ramos PT/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 111,08 | |
| 17/07/2026 | Cobalchini MDB/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,48 | |
| 16/07/2026 | Meire Serafim UNIÃO/AC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 16/07/2026 | Guilherme Derrite PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,91 | |
| 15/07/2026 | Luiz Carlos Hauly PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,31 | |
| 14/07/2026 | Aluisio Mendes REPUBLICANOS/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 124,90 | |
| 14/07/2026 | Soraya Santos PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 14/07/2026 | Rosangela Gomes REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,41 | |
| 14/07/2026 | Helio Lopes PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 124,24 | |
| 13/07/2026 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 11/07/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,99 | |
| 09/07/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,03 | |
| 08/07/2026 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 07/07/2026 | Isnaldo Bulhões Jr. MDB/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,68 | |
| 07/07/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 123,00 | |
| 07/07/2026 | Julio Lopes PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,03 | |
| 07/07/2026 | Sóstenes Cavalcante PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,81 | |
| 07/07/2026 | Santin Roveda UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,98 | |
| 06/07/2026 | Aguinaldo Ribeiro PP/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,05 | |
| 06/07/2026 | Luiz Carlos Hauly PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 151,12 | |
| 04/07/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,36 | |
| 03/07/2026 | Dayany Bittencourt UNIÃO/CE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,01 | |
| 02/07/2026 | Isnaldo Bulhões Jr. MDB/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,32 | |
| 02/07/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 156,27 | |
| 02/07/2026 | Rogério Correia PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,34 | |
| 02/07/2026 | General Pazuello PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,00 | |
