REDE AQUI
CNPJ: 00692418000107
SHN QUADRA 5 BLOCO L PLL, S/N - ASA NORTE, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 210.071,45
Deputados Clientes
237
Transações
1036
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
Capital Social
R$ 500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
FINANCEIRO.REDEAUTOSHOPPING@GMAIL.COM
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador |
| VINICIUS ALVES CANHEDO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 1036 | 237 | R$ 210.071,45 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (237)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| General Pazuello | PL | RJ | 89 | R$ 20.349,85 |
| Thiago de Joaldo | REPUBLICANOS | SE | 55 | R$ 13.632,55 |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | 44 | R$ 12.222,62 |
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | ES | 55 | R$ 9.642,96 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 52 | R$ 7.718,03 |
| Iza Arruda | MDB | PE | 23 | R$ 5.210,81 |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | 26 | R$ 3.933,87 |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | 18 | R$ 3.349,31 |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | 16 | R$ 3.288,13 |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | 13 | R$ 3.253,39 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 9 | R$ 2.685,14 |
| Alfredo Gaspar | PL | AL | 13 | R$ 2.649,99 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 11 | R$ 2.522,34 |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | 10 | R$ 2.475,51 |
| Ricardo Abrão | PSDB | RJ | 12 | R$ 2.464,76 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 16 | R$ 2.322,72 |
| Pedro Campos | PSB | PE | 8 | R$ 2.015,32 |
| Ana Paula Lima | PT | SC | 10 | R$ 1.978,96 |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | 9 | R$ 1.972,43 |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 8 | R$ 1.950,00 |
| Roberta Roma | PL | BA | 6 | R$ 1.853,81 |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | 7 | R$ 1.721,82 |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | 7 | R$ 1.706,56 |
| Mario Frias | PL | SP | 7 | R$ 1.704,36 |
| Jilmar Tatto | PT | SP | 7 | R$ 1.703,26 |
| Acácio Favacho | MDB | AP | 5 | R$ 1.697,38 |
| Allan Garcês | PP | MA | 11 | R$ 1.671,59 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 5 | R$ 1.650,00 |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | 6 | R$ 1.574,17 |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | 5 | R$ 1.532,57 |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 8 | R$ 1.527,98 |
| Amaro Neto | PP | ES | 9 | R$ 1.471,41 |
| Tiririca | PSD | SP | 6 | R$ 1.423,83 |
| Capitão Samuel | PP | SE | 5 | R$ 1.385,40 |
| Greyce Elias | PL | MG | 7 | R$ 1.377,30 |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | 5 | R$ 1.293,54 |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | 11 | R$ 1.260,00 |
| Zé Neto | PT | BA | 8 | R$ 1.260,00 |
| Antônio Doido | MDB | PA | 5 | R$ 1.199,57 |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | 5 | R$ 1.156,34 |
| Filipe Barros | PL | PR | 7 | R$ 1.151,42 |
| Helder Salomão | PT | ES | 9 | R$ 1.131,57 |
| Soldado Noelio | UNIÃO | CE | 6 | R$ 1.112,57 |
| Paulinho Freire | UNIÃO | RN | 6 | R$ 1.109,22 |
| Beto Richa | PSDB | PR | 4 | R$ 1.109,14 |
| Daniel Freitas | PL | SC | 7 | R$ 1.091,53 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 4 | R$ 1.077,16 |
| Igor Timo | UNIÃO | MG | 9 | R$ 1.040,18 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 5 | R$ 1.001,51 |
| Bia Kicis | PL | DF | 6 | R$ 995,27 |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | 3 | R$ 930,06 |
| Daniel Barbosa | PP | AL | 4 | R$ 919,04 |
| Nicoletti | PL | RR | 5 | R$ 918,43 |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | 5 | R$ 905,98 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 4 | R$ 904,91 |
| Paulo Guedes | PT | MG | 5 | R$ 823,66 |
| Julio Lopes | PP | RJ | 3 | R$ 811,59 |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 2 | R$ 800,43 |
| Luciano Amaral | PSD | AL | 5 | R$ 790,00 |
| Camila Jara | PT | MS | 3 | R$ 785,71 |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | 8 | R$ 779,12 |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 5 | R$ 772,93 |
| Capitão Alden | PL | BA | 3 | R$ 766,86 |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 3 | R$ 756,86 |
| Lídice da Mata | PSB | BA | 4 | R$ 737,66 |
| Fernanda Pessoa | PSD | CE | 4 | R$ 732,01 |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | 4 | R$ 730,59 |
| Luiz Fernando Faria | UNIÃO | MG | 5 | R$ 730,13 |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | 4 | R$ 729,71 |
| Gustavo Gayer | PL | GO | 4 | R$ 717,97 |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | 2 | R$ 656,01 |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | 4 | R$ 651,87 |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 3 | R$ 628,81 |
| Dra. Alessandra Haber | PODE | PA | 3 | R$ 614,00 |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | 3 | R$ 600,00 |
| André Ferreira | PL | PE | 2 | R$ 600,00 |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE | 3 | R$ 600,00 |
| Fernando Mineiro | PT | RN | 3 | R$ 600,00 |
| Professora Goreth | PDT | AP | 4 | R$ 600,00 |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | 3 | R$ 598,23 |
| Zezinho Barbary | PP | AC | 3 | R$ 596,07 |
| Sanderson | PL | RS | 2 | R$ 593,64 |
| Vermelho | PL | PR | 3 | R$ 586,60 |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | 2 | R$ 579,51 |
| Henderson Pinto | UNIÃO | PA | 2 | R$ 559,94 |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG | 2 | R$ 548,94 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 2 | R$ 530,99 |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 4 | R$ 520,00 |
| Carla Ayres | PT | SC | 2 | R$ 517,89 |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | 3 | R$ 514,08 |
| Defensor Stélio Dener | UNIÃO | RR | 2 | R$ 513,66 |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | 2 | R$ 500,00 |
| Rafael Brito | MDB | AL | 3 | R$ 500,00 |
| Eliane Braz | PSD | CE | 2 | R$ 493,84 |
| Luciano Bivar | MDB | PE | 2 | R$ 489,03 |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | 2 | R$ 473,94 |
| Enfermeira Ana Paula | PODE | CE | 2 | R$ 471,75 |
| Kiko Celeguim | PT | SP | 2 | R$ 468,35 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 2 | R$ 456,75 |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | 3 | R$ 438,91 |
| Marcon | PT | RS | 2 | R$ 433,09 |
| Ricardo Maia | MDB | BA | 1 | R$ 431,11 |
| Felipe Becari | PODE | SP | 2 | R$ 400,03 |
| Carla Dickson | PL | RN | 3 | R$ 400,00 |
| Delegado Caveira | PL | PA | 1 | R$ 395,84 |
| Paulo Marinho Jr | PL | MA | 1 | R$ 393,84 |
| Osmar Terra | PL | RS | 2 | R$ 390,49 |
| Fabio Reis | PSD | SE | 4 | R$ 384,31 |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA | 1 | R$ 381,52 |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | 2 | R$ 368,22 |
| Felipe Francischini | PODE | PR | 2 | R$ 364,39 |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 2 | R$ 362,26 |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 5 | R$ 354,98 |
| Welter | PT | PR | 3 | R$ 350,00 |
| Gilvan da Federal | PL | ES | 3 | R$ 350,00 |
| Adail Filho | MDB | AM | 3 | R$ 350,00 |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | 1 | R$ 348,39 |
| Washington Quaquá | PT | RJ | 2 | R$ 342,82 |
| Átila Lira | PP | PI | 1 | R$ 341,67 |
| Hugo Leal | PSD | RJ | 1 | R$ 330,62 |
| Rafael Prudente | MDB | DF | 2 | R$ 329,44 |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | 1 | R$ 320,03 |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 2 | R$ 320,00 |
| Odair Cunha | PT | MG | 1 | R$ 315,01 |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | 3 | R$ 313,66 |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 312,51 |
| Mendonça Filho | PL | PE | 1 | R$ 311,12 |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | 2 | R$ 305,88 |
| José Medeiros | PL | MT | 2 | R$ 300,00 |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | 2 | R$ 300,00 |
| Zucco | PL | RS | 1 | R$ 300,00 |
| Julio Arcoverde | PP | PI | 1 | R$ 300,00 |
| Túlio Gadêlha | PSD | PE | 2 | R$ 300,00 |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | 2 | R$ 300,00 |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 1 | R$ 291,67 |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | 2 | R$ 291,03 |
| Rogério Correia | PT | MG | 1 | R$ 288,36 |
| Josenildo | PDT | AP | 1 | R$ 283,44 |
| Jack Rocha | PT | ES | 1 | R$ 280,68 |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | 1 | R$ 280,46 |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 1 | R$ 278,81 |
| Reginete Bispo | PT | RS | 1 | R$ 277,65 |
| Pastor Gil | PL | MA | 1 | R$ 277,18 |
| Gabriel Mota | UNIÃO | RR | 1 | R$ 273,44 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 1 | R$ 270,31 |
| Keniston Braga | MDB | PA | 1 | R$ 270,00 |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | 1 | R$ 269,98 |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 1 | R$ 259,07 |
| Marcelo Lima | PSB | SP | 1 | R$ 258,03 |
| Matheus Noronha | PL | CE | 1 | R$ 258,01 |
| Bosco Costa | PL | SE | 1 | R$ 250,00 |
| Marreca Filho | PRD | MA | 1 | R$ 250,00 |
| Fred Costa | PRD | MG | 2 | R$ 250,00 |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | 1 | R$ 250,00 |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | 1 | R$ 240,75 |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB | 1 | R$ 236,15 |
| Coronel Fernanda | PL | MT | 2 | R$ 235,06 |
| Caroline de Toni | PL | SC | 1 | R$ 231,83 |
| Dra. Mayra Pinheiro | PL | CE | 1 | R$ 230,02 |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | 1 | R$ 229,52 |
| Josias Gomes | PT | BA | 1 | R$ 227,13 |
| Flávio Nogueira | PT | PI | 1 | R$ 226,83 |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | 1 | R$ 226,23 |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | 1 | R$ 224,41 |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | 1 | R$ 216,82 |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | 2 | R$ 216,55 |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | 1 | R$ 211,20 |
| Merlong Solano | PT | PI | 3 | R$ 210,48 |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | 1 | R$ 210,33 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 1 | R$ 209,40 |
| Rodrigo Valadares | PL | SE | 1 | R$ 206,92 |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | GO | 1 | R$ 202,19 |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | 3 | R$ 200,00 |
| Marcelo Nilo | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 200,00 |
| Marangoni | PODE | SP | 1 | R$ 200,00 |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | 2 | R$ 200,00 |
| Arthur Lira | PP | AL | 1 | R$ 200,00 |
| Ana Paula Leão | PP | MG | 1 | R$ 200,00 |
| Luciano Vieira | PSDB | RJ | 1 | R$ 200,00 |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | 1 | R$ 200,00 |
| Sonize Barbosa | PL | AP | 1 | R$ 200,00 |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | 1 | R$ 200,00 |
| Vanderlan Alves | SOLIDARIEDADE | CE | 1 | R$ 200,00 |
| Jonas Donizette | PSB | SP | 1 | R$ 200,00 |
| Loreny | SOLIDARIEDADE | SP | 2 | R$ 200,00 |
| Andreia Siqueira | PSB | PA | 2 | R$ 200,00 |
| Doutor Luizinho | PP | RJ | 1 | R$ 200,00 |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 1 | R$ 200,00 |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | 1 | R$ 200,00 |
| Covatti Filho | PP | RS | 1 | R$ 200,00 |
| Marco Brasil | PP | PR | 1 | R$ 200,00 |
| Wellington Roberto | PSD | PB | 1 | R$ 200,00 |
| Ribamar Silva | PODE | SP | 1 | R$ 200,00 |
| Marcelo Moraes | PL | RS | 1 | R$ 193,80 |
| Capitão Augusto | PL | SP | 1 | R$ 189,13 |
| Marina Silva | REDE | SP | 1 | R$ 173,68 |
| Cobalchini | MDB | SC | 2 | R$ 170,00 |
| Renata Abreu | PODE | SP | 2 | R$ 170,00 |
| Fábio Teruel | MDB | SP | 1 | R$ 166,90 |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 1 | R$ 160,00 |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 1 | R$ 159,88 |
| Danilo Forte | PP | CE | 1 | R$ 159,22 |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | 1 | R$ 158,82 |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 1 | R$ 157,15 |
| Socorro Neri | PP | AC | 1 | R$ 150,00 |
| Lula da Fonte | PP | PE | 1 | R$ 150,00 |
| Da Vitoria | PP | ES | 1 | R$ 150,00 |
| Tadeu Oliveira | PL | CE | 1 | R$ 150,00 |
| André Janones | REDE | MG | 1 | R$ 150,00 |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 1 | R$ 150,00 |
| Felipe Saliba | PRD | MG | 1 | R$ 149,00 |
| Lucio Mosquini | PL | RO | 1 | R$ 140,66 |
| Pauderney Avelino | UNIÃO | AM | 1 | R$ 140,00 |
| Dr. Remy Soares | PP | MA | 1 | R$ 130,00 |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | 1 | R$ 128,96 |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC | 1 | R$ 128,24 |
| Nely Aquino | PODE | MG | 1 | R$ 120,00 |
| Zé Trovão | PL | SC | 1 | R$ 118,53 |
| Gilson Daniel | PODE | ES | 1 | R$ 118,18 |
| Miguel Ângelo | PT | MG | 1 | R$ 112,52 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 1 | R$ 100,00 |
| Dr. Fernando Máximo | PL | RO | 1 | R$ 100,00 |
| Amanda Gentil | PP | MA | 1 | R$ 100,00 |
| Padovani | PP | PR | 1 | R$ 100,00 |
| Fausto Pinato | UNIÃO | SP | 1 | R$ 100,00 |
| Eduardo Bismarck | PV | CE | 1 | R$ 100,00 |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | 1 | R$ 100,00 |
| Filipe Martins | PL | TO | 1 | R$ 100,00 |
| Maria Arraes | PSB | PE | 1 | R$ 100,00 |
| LID.GOV-CD | XX | 1 | R$ 100,00 | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 1 | R$ 100,00 |
| Rosana Valle | PL | SP | 1 | R$ 100,00 |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | 1 | R$ 60,00 |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 1 | R$ 50,00 |
| Max Lemos | UNIÃO | RJ | 1 | R$ 50,00 |
| Delegada Katarina | PSD | SE | 1 | R$ 50,00 |
| José Rocha | UNIÃO | BA | 1 | R$ 40,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,19 | |
| 24/08/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,12 | |
| 14/08/2026 | General Pazuello PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,27 | |
| 11/08/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 289,82 | |
| 11/08/2026 | Juninho do Pneu PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,89 | |
| 11/08/2026 | Saulo Pedroso PSD/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,00 | |
| 10/08/2026 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 08/08/2026 | Ana Paula Lima PT/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 127,46 | |
| 04/08/2026 | Icaro de Valmir REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,38 | |
| 03/08/2026 | Nely Aquino PODE/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | |
| 02/08/2026 | Lucio Mosquini PL/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 140,66 | |
| 01/08/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 113,06 | |
| 28/07/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,19 | |
| 28/07/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 71,49 | |
| 21/07/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,71 | |
| 16/07/2026 | Thiago de Joaldo REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 131,46 | |
| 16/07/2026 | General Pazuello PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 111,54 | |
| 16/07/2026 | Rafael Prudente MDB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 14/07/2026 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 93,06 | |
| 14/07/2026 | General Pazuello PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,67 | |
| 13/07/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 309,50 | |
| 09/07/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,44 | |
| 09/07/2026 | Gutemberg Reis MDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,00 | |
| 09/07/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 118,17 | |
| 08/07/2026 | Bia Kicis PL/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 07/07/2026 | Dayany Bittencourt UNIÃO/CE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 167,81 | |
| 07/07/2026 | Greyce Elias PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,31 | |
| 07/07/2026 | Thiago de Joaldo REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 167,02 | |
| 01/07/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,00 | |
| 01/07/2026 | Thiago de Joaldo REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,25 | |
| 30/06/2026 | Eduardo Bismarck PV/CE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 24/06/2026 | Amaro Neto PP/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 22/06/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 92,44 | |
| 22/06/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 161,73 | |
| 19/06/2026 | Rosana Valle PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 18/06/2026 | Marangoni PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 18/06/2026 | Bia Kicis PL/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 17/06/2026 | Emanuel Pinheiro Neto PSD/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 301,41 | |
| 13/06/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 12/06/2026 | Prof. Reginaldo Veras PV/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,41 | |
| 09/06/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 58,05 | |
| 09/06/2026 | Carla Dickson PL/RN | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 09/06/2026 | General Pazuello PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 44,83 | |
| 09/06/2026 | General Pazuello PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 92,55 | |
| 08/06/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,54 | |
| 04/06/2026 | Iza Arruda MDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,11 | |
| 03/06/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,84 | |
| 03/06/2026 | Bia Kicis PL/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 01/06/2026 | Mario Frias PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 332,56 | |
| 28/05/2026 | Emanuel Pinheiro Neto PSD/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 221,93 | |
| 27/05/2026 | Iza Arruda MDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,68 | |
| 26/05/2026 | Jadyel Alencar REPUBLICANOS/PI | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,63 | |
| 26/05/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,20 | |
| 26/05/2026 | Thiago de Joaldo REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,99 | |
| 25/05/2026 | Iza Arruda MDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,21 | |
| 24/05/2026 | Greyce Elias PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 21/05/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,54 | |
| 21/05/2026 | Jadyel Alencar REPUBLICANOS/PI | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,59 | |
| 21/05/2026 | Emanuel Pinheiro Neto PSD/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 126,78 | |
| 20/05/2026 | Fernando Mineiro PT/RN | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 19/05/2026 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 40,00 | |
| 19/05/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 67,71 | |
| 19/05/2026 | General Pazuello PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,81 | |
| 19/05/2026 | Iza Arruda MDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,68 | |
| 18/05/2026 | Icaro de Valmir REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,21 | |
| 14/05/2026 | Emanuel Pinheiro Neto PSD/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 372,41 | |
| 13/05/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 93,93 | |
| 09/05/2026 | Luciano Ducci PSB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 09/05/2026 | Luciano Ducci PSB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 09/05/2026 | Merlong Solano PT/PI | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,48 | |
| 07/05/2026 | Thiago de Joaldo REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,58 | |
| 07/05/2026 | Vanderlan Alves SOLIDARIEDADE/CE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 04/05/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 297,45 | |
| 04/05/2026 | Marina Silva REDE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 173,68 | |
| 04/05/2026 | Maurício Carvalho UNIÃO/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 317,51 | |
| 30/04/2026 | Eriberto Medeiros PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 113,60 | |
| 29/04/2026 | Marcelo Queiroz PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,98 | |
| 29/04/2026 | Zezinho Barbary PP/AC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,89 | |
| 28/04/2026 | Thiago de Joaldo REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,64 | |
| 28/04/2026 | Marcelo Nilo REPUBLICANOS/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 28/04/2026 | Iza Arruda MDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,41 | |
| 26/04/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 53,95 | |
| 25/04/2026 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 25/04/2026 | Delegado Paulo Bilynskyj PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 23/04/2026 | Icaro de Valmir REPUBLICANOS/SE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,19 | |
| 23/04/2026 | Acácio Favacho MDB/AP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 308,77 | |
| 22/04/2026 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,55 | |
| 22/04/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 269,79 | |
| 22/04/2026 | Emanuel Pinheiro Neto PSD/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 214,09 | |
