POSTO 212 SUL LTDA
CNPJ: 00595058000125
SHC/SUL SUPERQUADRA, 212 - ASA SUL, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 41.983,58
Deputados Clientes
68
Transações
191
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO 212 SUL LTDA
Capital Social
R$ 350.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
01/01/1970
-
Sócios (2)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| PONTEIO HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA. | 39669653 | 22 | 22/10/2024 |
| LUIS FELIPE PASSOS VIEIRA | ***762601** | 5 | 22/10/2024 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 191 | 68 | R$ 41.983,58 |
Deputados Clientes (68)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 59 | R$ 16.652,17 |
| Darci de Matos | PSD | SC | 9 | R$ 2.224,57 |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | 7 | R$ 1.140,44 |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | 10 | R$ 1.054,44 |
| Neto Carletto | AVANTE | BA | 4 | R$ 1.045,09 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 5 | R$ 976,16 |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | 3 | R$ 858,18 |
| LID.GOV-CD | XX | 4 | R$ 830,02 | |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 5 | R$ 757,97 |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 4 | R$ 732,44 |
| Gilson Daniel | PODE | ES | 4 | R$ 680,24 |
| Saullo Vianna | MDB | AM | 2 | R$ 655,77 |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 3 | R$ 547,21 |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | 2 | R$ 514,79 |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | 2 | R$ 500,01 |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 4 | R$ 500,00 |
| Delegada Ione | PL | MG | 2 | R$ 494,69 |
| Delegado Bruno Lima | PODE | SP | 1 | R$ 489,09 |
| Daniel Barbosa | PP | AL | 4 | R$ 470,00 |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | 2 | R$ 469,91 |
| Maria Arraes | PSB | PE | 1 | R$ 457,01 |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 2 | R$ 417,94 |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | 1 | R$ 401,56 |
| Dr. Frederico | PL | MG | 2 | R$ 400,00 |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 2 | R$ 374,67 |
| Lincoln Portela | PL | MG | 1 | R$ 360,02 |
| Sanderson | PL | RS | 1 | R$ 350,40 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 2 | R$ 330,00 |
| Carla Ayres | PT | SC | 1 | R$ 318,03 |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 1 | R$ 300,00 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 2 | R$ 300,00 |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | 1 | R$ 299,72 |
| Danilo Forte | PP | CE | 1 | R$ 288,45 |
| Erika Kokay | PT | DF | 1 | R$ 281,44 |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 1 | R$ 279,58 |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | 1 | R$ 273,31 |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | 1 | R$ 271,36 |
| Henderson Pinto | UNIÃO | PA | 1 | R$ 259,32 |
| Amaro Neto | PP | ES | 1 | R$ 252,61 |
| Gilvan da Federal | PL | ES | 2 | R$ 250,00 |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | 1 | R$ 246,43 |
| Josenildo | PDT | AP | 1 | R$ 244,62 |
| Capitão Alden | PL | BA | 1 | R$ 200,56 |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | 1 | R$ 200,00 |
| Padovani | PP | PR | 1 | R$ 200,00 |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | 1 | R$ 190,14 |
| Osmar Terra | PL | RS | 1 | R$ 189,04 |
| Luiz Couto | PT | PB | 1 | R$ 188,03 |
| Vermelho | PL | PR | 1 | R$ 180,67 |
| Caroline de Toni | PL | SC | 1 | R$ 170,93 |
| Cristiane Lopes | PODE | RO | 2 | R$ 163,99 |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 150,00 |
| Benedita da Silva | PT | RJ | 1 | R$ 150,00 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 1 | R$ 146,04 |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | 1 | R$ 140,00 |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 1 | R$ 118,57 |
| Welter | PT | PR | 1 | R$ 116,02 |
| Daniel Freitas | PL | SC | 1 | R$ 115,03 |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 1 | R$ 100,00 |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 100,00 |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | 1 | R$ 100,00 |
| Prof. Paulo Fernando | REPUBLICANOS | DF | 1 | R$ 100,00 |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | 1 | R$ 100,00 |
| Vicentinho | PT | SP | 1 | R$ 94,54 |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | 1 | R$ 80,00 |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | 1 | R$ 60,36 |
| Paulinho Freire | UNIÃO | RN | 1 | R$ 50,00 |
| Juliana Cardoso | PT | SP | 1 | R$ 30,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,40 | |
| 08/07/2026 | LID.GOV-CD /XX | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,02 | |
| 21/05/2026 | Dr. Frederico PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 21/05/2026 | Dr. Frederico PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 12/05/2026 | Padovani PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 10/05/2026 | LID.GOV-CD /XX | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 06/05/2026 | LID.GOV-CD /XX | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 04/05/2026 | Saullo Vianna MDB/AM | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 455,81 | |
| 03/05/2026 | LID.GOV-CD /XX | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 26/04/2026 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 163,51 | |
| 07/04/2026 | Delegado Marcelo Freitas UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,31 | |
| 23/03/2026 | Saullo Vianna MDB/AM | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,96 | |
| 16/03/2026 | Delegado Bruno Lima PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 489,09 | |
| 16/03/2026 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,91 | |
| 03/03/2026 | Saulo Pedroso PSD/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,43 | |
| 12/02/2026 | Amaro Neto PP/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,61 | |
| 28/11/2025 | Alice Portugal PCdoB/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,36 | |
| 26/11/2025 | Vicentinho PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 94,54 | |
| 04/11/2025 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 118,57 | |
| 12/10/2025 | Gilvan da Federal PL/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 03/10/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 361,00 | |
| 25/09/2025 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,59 | |
| 04/09/2025 | Daniel Barbosa PP/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 28/08/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 343,88 | |
| 25/08/2025 | Capitão Alberto Neto PL/AM | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,01 | |
| 16/08/2025 | Maria Arraes PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 457,01 | |
| 15/08/2025 | Josenildo PDT/AP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,62 | |
| 14/08/2025 | Delegada Ione PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,90 | |
| 06/08/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 362,04 | |
| 04/08/2025 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 114,39 | |
| 17/07/2025 | Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,23 | |
| 17/07/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,00 | |
| 14/07/2025 | Delegado Marcelo Freitas UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 99,99 | |
| 08/07/2025 | Gilvan Maximo REPUBLICANOS/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 26/06/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 342,49 | |
| 12/06/2025 | Ossesio Silva REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 156,47 | |
| 09/06/2025 | Albuquerque REPUBLICANOS/RR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,36 | |
| 23/05/2025 | Gabriel Nunes PSD/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 14/05/2025 | Julio Cesar Ribeiro REPUBLICANOS/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 12/05/2025 | Fausto Jr. UNIÃO/AM | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 401,56 | |
| 08/05/2025 | Ossesio Silva REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 06/05/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,00 | |
| 23/04/2025 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,67 | |
| 21/04/2025 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 126,91 | |
| 10/04/2025 | Ossesio Silva REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 31/03/2025 | Jorge Braz REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 31/03/2025 | Ossesio Silva REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 17/03/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,00 | |
| 13/03/2025 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 116,02 | |
| 12/03/2025 | Aguinaldo Ribeiro PP/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 28/02/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,25 | |
| 25/02/2025 | Hugo Motta REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 18/02/2025 | Márcio Marinho REPUBLICANOS/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 157,97 | |
| 13/02/2025 | Ossesio Silva REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 04/02/2025 | Daniel Barbosa PP/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 70,00 | |
| 09/01/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 17/12/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 339,42 | |
| 16/12/2024 | Marcos Aurélio Sampaio MDB/PI | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 80,00 | |
| 11/12/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 356,36 | |
| 29/11/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,76 | |
| 14/11/2024 | Ossesio Silva REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 163,53 | |
| 06/11/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 317,84 | |
| 04/11/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,91 | |
| 01/11/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 124,41 | |
| 29/10/2024 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 25/10/2024 | Jorge Braz REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,00 | |
| 24/10/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 303,69 | |
| 24/10/2024 | Pedro Uczai PT/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 326,86 | |
| 16/10/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,33 | |
| 09/10/2024 | Neto Carletto AVANTE/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 09/10/2024 | Carla Ayres PT/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,03 | |
| 08/10/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,54 | |
| 27/09/2024 | Daniel Barbosa PP/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 09/09/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,04 | |
| 20/08/2024 | Gilvan da Federal PL/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 15/08/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,29 | |
| 12/08/2024 | Jorge Braz REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 111,60 | |
| 07/08/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,58 | |
| 01/08/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,23 | |
| 26/07/2024 | Ossesio Silva REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,44 | |
| 23/07/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 316,66 | |
| 04/07/2024 | Emanuel Pinheiro Neto PSD/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 04/07/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,62 | |
| 01/07/2024 | Delegada Ione PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,79 | |
| 01/07/2024 | Jorge Braz REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 162,29 | |
| 26/06/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,86 | |
| 25/06/2024 | Elcione Barbalho MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,31 | |
| 19/06/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,56 | |
| 19/06/2024 | Neto Carletto AVANTE/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 08/06/2024 | Aguinaldo Ribeiro PP/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 07/06/2024 | Cristiane Lopes PODE/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 63,99 | |
| 05/06/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,98 | |
| 31/05/2024 | Cristiane Lopes PODE/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 27/05/2024 | Darci de Matos PSD/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 207,47 | |
| 24/05/2024 | Aguinaldo Ribeiro PP/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 18/05/2024 | Aguinaldo Ribeiro PP/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 17/05/2024 | Darci de Matos PSD/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,36 | |
| 16/05/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,62 | |
| 13/05/2024 | Darci de Matos PSD/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,46 | |
| 13/05/2024 | Darci de Matos PSD/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,22 |
Página 1 de 2 (1-100 de 191)