POSTO DOS ANOES LTDA
CNPJ: 00360990000179
SHC/SUL SQ, 315 - ASA SUL, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 16.825,36
Deputados Clientes
44
Transações
79
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA
Capital Social
R$ 540.637
Porte
DemaisSituação Cadastral
BaixadaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JOSE CARLOS ULHOA FONSECA | Sócio-Administrador |
| VERUSCHKA VALE FONSECA | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 79 | 44 | R$ 16.825,36 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (44)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Delegado Ramagem | PL | RJ | 19 | R$ 4.418,25 |
| Hildo Rocha | MDB | MA | 7 | R$ 1.362,62 |
| Dra. Alessandra Haber | PODE | PA | 4 | R$ 850,63 |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | 2 | R$ 569,15 |
| Antônio Doido | MDB | PA | 2 | R$ 510,92 |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | 2 | R$ 510,34 |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | 2 | R$ 462,65 |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | 2 | R$ 442,00 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 1 | R$ 391,08 |
| Junio Amaral | PL | MG | 2 | R$ 386,83 |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | 2 | R$ 368,59 |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 2 | R$ 290,00 |
| Beto Richa | PSDB | PR | 1 | R$ 286,49 |
| Sonize Barbosa | PL | AP | 1 | R$ 279,54 |
| Valmir Assunção | PT | BA | 1 | R$ 276,18 |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | 1 | R$ 261,87 |
| Pedro Campos | PSB | PE | 1 | R$ 252,01 |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | 1 | R$ 249,44 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 1 | R$ 240,43 |
| Amália Barros | PL | MT | 1 | R$ 234,56 |
| Luiz Fernando Faria | UNIÃO | MG | 1 | R$ 230,06 |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSD | SP | 1 | R$ 228,42 |
| Bia Kicis | PL | DF | 1 | R$ 220,94 |
| Lafayette de Andrada | PL | MG | 1 | R$ 217,33 |
| Helio Lopes | PL | RJ | 1 | R$ 200,00 |
| Raimundo Costa | PSD | BA | 1 | R$ 200,00 |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | 1 | R$ 200,00 |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | 1 | R$ 200,00 |
| Augusto Puppio | MDB | AP | 1 | R$ 200,00 |
| LID.GOV-CD | XX | 1 | R$ 200,00 | |
| Arthur Lira | PP | AL | 1 | R$ 200,00 |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | 1 | R$ 200,00 |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 1 | R$ 195,01 |
| Lídice da Mata | PSB | BA | 1 | R$ 187,32 |
| Mario Frias | PL | SP | 1 | R$ 177,00 |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | 1 | R$ 175,69 |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 1 | R$ 160,01 |
| Daniel Barbosa | PP | AL | 1 | R$ 150,00 |
| General Girão | PL | RN | 1 | R$ 150,00 |
| Hélio Leite | UNIÃO | PA | 1 | R$ 150,00 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 100,00 |
| Professora Goreth | PDT | AP | 1 | R$ 100,00 |
| Roseana Sarney | MDB | MA | 1 | R$ 90,00 |
| Merlong Solano | PT | PI | 1 | R$ 50,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Valmir Assunção PT/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,18 | |
| 09/08/2025 | Dra. Alessandra Haber PODE/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,01 | |
| 01/08/2025 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,92 | |
| 30/07/2025 | Lídice da Mata PSB/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,32 | |
| 29/07/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 28/07/2025 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 27/05/2025 | Dra. Alessandra Haber PODE/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,52 | |
| 17/05/2025 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 254,58 | |
| 09/05/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,83 | |
| 06/05/2025 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,00 | |
| 24/04/2025 | Sonize Barbosa PL/AP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 279,54 | |
| 15/04/2025 | Maurício Carvalho UNIÃO/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 14/04/2025 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,91 | |
| 10/04/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 02/04/2025 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,43 | |
| 01/04/2025 | Dra. Alessandra Haber PODE/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 226,10 | |
| 01/04/2025 | Dra. Alessandra Haber PODE/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 31/03/2025 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,20 | |
| 31/03/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,00 | |
| 28/03/2025 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 25/03/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,64 | |
| 13/03/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,11 | |
| 19/02/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,59 | |
| 11/02/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 04/02/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 01/02/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 20/12/2024 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 17/12/2024 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 06/11/2024 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 04/11/2024 | Joaquim Passarinho PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,59 | |
| 04/11/2024 | Joaquim Passarinho PL/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 307,56 | |
| 16/10/2024 | Gilvan Maximo REPUBLICANOS/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 14/10/2024 | Beto Richa PSDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,49 | |
| 09/09/2024 | Roseana Sarney MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 90,00 | |
| 30/08/2024 | Silvia Waiãpi PL/AP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,41 | |
| 27/08/2024 | Hugo Motta REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,01 | |
| 24/08/2024 | Chico Alencar PSOL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 175,69 | |
| 08/08/2024 | Bia Kicis PL/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,94 | |
| 15/07/2024 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,62 | |
| 08/07/2024 | Hildo Rocha MDB/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 152,31 | |
| 19/06/2024 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 19/06/2024 | Marcos Tavares PDT/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,87 | |
| 03/06/2024 | Paulo Alexandre Barbosa PSD/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,42 | |
| 22/05/2024 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 13/05/2024 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 109,80 | |
| 18/04/2024 | Alice Portugal PCdoB/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 140,06 | |
| 16/04/2024 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 03/04/2024 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,79 | |
| 28/03/2024 | Julio Cesar Ribeiro REPUBLICANOS/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,01 | |
| 27/02/2024 | Raimundo Costa PSD/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 23/02/2024 | Dimas Fabiano PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 391,08 | |
| 22/02/2024 | Fernando Rodolfo PRD/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 20/02/2024 | Junio Amaral PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 19/02/2024 | Thiago Flores UNIÃO/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,44 | |
| 06/02/2024 | Junio Amaral PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,83 | |
| 01/12/2023 | Mario Frias PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,00 | |
| 02/11/2023 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 385,81 | |
| 04/10/2023 | Hélio Leite UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 24/08/2023 | Arthur Lira PP/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 20/08/2023 | Lafayette de Andrada PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,33 | |
| 14/08/2023 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,60 | |
| 13/08/2023 | Merlong Solano PT/PI | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 10/08/2023 | Augusto Puppio MDB/AP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 10/08/2023 | Pedro Campos PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,01 | |
| 10/07/2023 | LID.GOV-CD /XX | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 03/07/2023 | Professora Goreth PDT/AP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 06/06/2023 | Helio Lopes PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 13/05/2023 | Alice Portugal PCdoB/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 322,59 | |
| 10/05/2023 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 21/04/2023 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,67 | |
| 29/03/2023 | General Girão PL/RN | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 25/03/2023 | Silvia Waiãpi PL/AP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,93 | |
| 23/03/2023 | Márcio Marinho REPUBLICANOS/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 140,00 | |
| 23/03/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,00 | |
| 08/03/2023 | Carlos Henrique Gaguim UNIÃO/TO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,00 | |
| 17/02/2023 | Márcio Marinho REPUBLICANOS/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 16/02/2023 | Daniel Barbosa PP/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 14/02/2023 | Luiz Fernando Faria UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,06 | |
| 01/02/2023 | Amália Barros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 234,56 |
Página 1 de 1 (1-79 de 79)