MAR HOTEL CONVENTIONS
CNPJ: 00338915000705
BARAO DE SOUZA LEAO, 451 - BOA VIAGEM, PE
⚠ 99% do faturamento vem de Coronel Meira
Total Vendido a Deputados
R$ 7.222,40
Deputados Clientes
2
Transações
8
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A
Capital Social
R$ 168.643.151
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
18/05/2007
carteirafiscal@ponteshoteis.com.br
Sócios (10)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| SERGIO MARSOL MURCIA | Diretor |
| MARIANA VIEIRA BELTRAO DUBEUX PONTES ALVES MARTINS | Diretor |
| RENE FEIJO DE PONTES NETO | Contador |
| MARIA CRISTIANA DUBEUX PONTES TAVARES DE MELO | Diretor |
| JONATAS NASCIMENTO DA SILVA | Diretor |
| LUIZ GUILHERME DUBEUX PONTES | Diretor |
| PAULO GUILHERME DUBEUX PONTES | Diretor |
| CAROLINA FRAGA ROCHA PONTES DE AGUIAR | Diretor |
| RENATO CAPELA PONTES | Diretor |
| JOSE GUILHERME DUBEUX PONTES | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 1 | R$ 7.127,40 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 1 | 1 | R$ 95,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Coronel Meira | PL | PE | 7 | R$ 7.127,40 |
| Iza Arruda | MDB | PE | 1 | R$ 95,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 978,60 | |
| 15/07/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.117,20 | |
| 02/07/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.117,20 | |
| 02/07/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 489,30 | |
| 02/07/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.467,90 | |
| 02/07/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 489,30 | |
| 02/07/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.467,90 | |
| 19/04/2024 | Iza Arruda MDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 95,00 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)