CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
CNPJ: 00306597002655
SPMS EPIA LOTE 07, S/N - N BANDEIRANTE, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 58.905,24
Deputados Clientes
96
Transações
258
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Capital Social
R$ 32.800.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
03/01/2012
contabilidade@gasol.com.br
Sócios (8)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FMC PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| SETE PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ELO PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| CALU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio |
| JOAO FELIPE DRUMMOND CASCAO | Administrador |
| PEDRO HENRIQUE LIMEIRA MENDONCA | Administrador |
| RAPHAEL MARQUES DE SOUZA MATIAS | Administrador |
| RIVELINO BRAGA PORTUGUEZ DE SOUZA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 258 | 96 | R$ 58.905,24 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (96)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 23 | R$ 7.990,20 |
| Ribamar Silva | PODE | SP | 20 | R$ 4.050,00 |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | 9 | R$ 3.339,83 |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | 9 | R$ 2.560,49 |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 10 | R$ 2.473,51 |
| Nicoletti | PL | RR | 10 | R$ 1.982,06 |
| Adail Filho | MDB | AM | 15 | R$ 1.690,00 |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | 6 | R$ 1.544,23 |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | 6 | R$ 1.462,74 |
| Célio Silveira | MDB | GO | 5 | R$ 1.383,76 |
| Beto Preto | PSD | PR | 4 | R$ 1.310,14 |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | 3 | R$ 1.152,77 |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 4 | R$ 1.099,14 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 5 | R$ 1.082,09 |
| Luciano Alves | PSD | PR | 3 | R$ 990,50 |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 4 | R$ 931,00 |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 3 | R$ 894,11 |
| Gilvan Maximo | REPUBLICANOS | DF | 3 | R$ 800,98 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 3 | R$ 748,75 |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | 6 | R$ 704,81 |
| LIDERANÇA DO PT | XX | 2 | R$ 683,01 | |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | BA | 3 | R$ 663,50 |
| Camila Jara | PT | MS | 2 | R$ 635,13 |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 2 | R$ 630,30 |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | 3 | R$ 584,00 |
| Raimundo Costa | PSD | BA | 4 | R$ 570,00 |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | 4 | R$ 550,00 |
| Capitão Alden | PL | BA | 3 | R$ 523,13 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 2 | R$ 506,88 |
| Jonas Donizette | PSB | SP | 3 | R$ 500,00 |
| José Medeiros | PL | MT | 1 | R$ 481,81 |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | 2 | R$ 465,47 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 2 | R$ 462,82 |
| Vermelho | PL | PR | 1 | R$ 421,71 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 2 | R$ 411,57 |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT | 1 | R$ 393,40 |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 1 | R$ 363,11 |
| Roberta Roma | PL | BA | 2 | R$ 362,72 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 2 | R$ 350,00 |
| Adilson Barroso | PL | SP | 1 | R$ 338,84 |
| Jack Rocha | PT | ES | 2 | R$ 330,00 |
| Abilio Brunini | PL | MT | 1 | R$ 327,50 |
| Nelson Barbudo | PODE | MT | 1 | R$ 322,96 |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | 3 | R$ 320,00 |
| Sanderson | PL | RS | 1 | R$ 312,70 |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | 1 | R$ 308,79 |
| Gilvan da Federal | PL | ES | 2 | R$ 300,00 |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 1 | R$ 300,00 |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 2 | R$ 292,19 |
| André Janones | REDE | MG | 1 | R$ 279,56 |
| Antônio Doido | MDB | PA | 1 | R$ 279,56 |
| Marangoni | PODE | SP | 1 | R$ 270,01 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 269,55 |
| Mario Frias | PL | SP | 1 | R$ 269,04 |
| Paulinho Freire | UNIÃO | RN | 1 | R$ 245,36 |
| Jilmar Tatto | PT | SP | 1 | R$ 244,49 |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | 1 | R$ 237,77 |
| Gervásio Maia | PCdoB | PB | 1 | R$ 230,00 |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 2 | R$ 229,43 |
| Luiz Couto | PT | PB | 1 | R$ 224,67 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 1 | R$ 221,06 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 1 | R$ 209,73 |
| Sidney Leite | PSD | AM | 2 | R$ 208,37 |
| Rafael Prudente | MDB | DF | 1 | R$ 202,93 |
| Fábio Macedo | PODE | MA | 1 | R$ 200,00 |
| Mersinho Lucena | PSD | PB | 1 | R$ 200,00 |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | 2 | R$ 200,00 |
| Hildo Rocha | MDB | MA | 1 | R$ 200,00 |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | 1 | R$ 200,00 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 1 | R$ 200,00 |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | 1 | R$ 177,62 |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | 1 | R$ 174,96 |
| Henderson Pinto | UNIÃO | PA | 1 | R$ 171,15 |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 160,00 |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | 1 | R$ 153,09 |
| Roseana Sarney | MDB | MA | 1 | R$ 150,00 |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | 1 | R$ 150,00 |
| Dr. Remy Soares | PP | MA | 1 | R$ 150,00 |
| Bia Kicis | PL | DF | 1 | R$ 150,00 |
| Merlong Solano | PT | PI | 1 | R$ 150,00 |
| Acácio Favacho | MDB | AP | 1 | R$ 150,00 |
| Socorro Neri | PP | AC | 1 | R$ 150,00 |
| Allan Garcês | PP | MA | 1 | R$ 140,06 |
| Zé Haroldo Cathedral | UNIÃO | RR | 1 | R$ 128,34 |
| Túlio Gadêlha | PSD | PE | 1 | R$ 120,84 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 100,00 |
| Max Lemos | UNIÃO | RJ | 1 | R$ 100,00 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 1 | R$ 100,00 |
| Carla Dickson | PL | RN | 1 | R$ 100,00 |
| Capitão Augusto | PL | SP | 1 | R$ 100,00 |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | 1 | R$ 100,00 |
| Dani Cunha | PL | RJ | 1 | R$ 75,00 |
| Robério Monteiro | PSB | CE | 1 | R$ 70,00 |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | 1 | R$ 60,00 |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | 1 | R$ 50,00 |
| Renata Abreu | PODE | SP | 1 | R$ 50,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 351,59 | |
| 18/08/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 367,41 | |
| 10/08/2026 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,73 | |
| 10/08/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 349,58 | |
| 07/08/2026 | Nicoletti PL/RR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 03/08/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 352,14 | |
| 23/07/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,60 | |
| 16/07/2026 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,70 | |
| 15/07/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 349,57 | |
| 13/07/2026 | Roberta Roma PL/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,72 | |
| 07/07/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 322,99 | |
| 02/07/2026 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 481,81 | |
| 23/06/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,59 | |
| 22/06/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 143,36 | |
| 19/06/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,98 | |
| 16/06/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 358,90 | |
| 08/06/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 05/06/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 344,27 | |
| 21/05/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 19/05/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 14/05/2026 | Henderson Pinto UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 171,15 | |
| 13/05/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 361,54 | |
| 05/05/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 330,28 | |
| 05/05/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 01/05/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 279,53 | |
| 29/04/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 24/04/2026 | Rafael Prudente MDB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,93 | |
| 21/04/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 354,16 | |
| 19/04/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 221,43 | |
| 18/04/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,29 | |
| 16/04/2026 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 338,84 | |
| 15/04/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 10/04/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 352,60 | |
| 09/04/2026 | Raimundo Costa PSD/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 09/04/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 08/04/2026 | Camila Jara PT/MS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 387,11 | |
| 07/04/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 30/03/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 356,63 | |
| 27/03/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 460,28 | |
| 23/03/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 332,09 | |
| 23/03/2026 | Gervásio Maia PCdoB/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 | |
| 18/03/2026 | Silvye Alves UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,02 | |
| 16/03/2026 | Thiago Flores UNIÃO/RO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,77 | |
| 13/03/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 371,23 | |
| 12/03/2026 | Gisela Simona UNIÃO/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 393,40 | |
| 07/03/2026 | Bia Kicis PL/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 06/03/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 179,06 | |
| 05/03/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 04/03/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 338,11 | |
| 03/03/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 27/02/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,38 | |
| 26/02/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,73 | |
| 26/02/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 24/02/2026 | Acácio Favacho MDB/AP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 23/02/2026 | Antônio Doido MDB/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 279,56 | |
| 19/02/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 342,67 | |
| 10/02/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 10/02/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 129,20 | |
| 10/02/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | |
| 06/02/2026 | Luiz Carlos Hauly PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 06/02/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 324,68 | |
| 05/02/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 351,68 | |
| 03/02/2026 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 03/02/2026 | Dr. Ismael Alexandrino PSD/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 456,05 | |
| 02/02/2026 | Sidney Leite PSD/AM | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,37 | |
| 01/02/2026 | Célio Silveira MDB/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,76 | |
| 29/01/2026 | Merlong Solano PT/PI | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 29/01/2026 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 221,06 | |
| 24/01/2026 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 10/12/2025 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 08/12/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 381,16 | |
| 06/12/2025 | Chico Alencar PSOL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,62 | |
| 05/12/2025 | Célio Silveira MDB/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 03/12/2025 | Alex Santana REPUBLICANOS/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 189,45 | |
| 02/12/2025 | Adail Filho MDB/AM | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 01/12/2025 | Luiz Couto PT/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,67 | |
| 30/11/2025 | Adail Filho MDB/AM | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 27/11/2025 | LIDERANÇA DO PT /XX | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 336,31 | |
| 26/11/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 25/11/2025 | Jilmar Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,49 | |
| 25/11/2025 | Adail Filho MDB/AM | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 24/11/2025 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 14/11/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 07/11/2025 | Nelson Barbudo PODE/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 322,96 | |
| 29/10/2025 | Marangoni PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,01 | |
| 28/10/2025 | Ivoneide Caetano PT/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 153,09 | |
| 13/10/2025 | Pastor Eurico PSDB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 11/10/2025 | Adail Filho MDB/AM | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 09/10/2025 | Dani Cunha PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 75,00 | |
| 08/10/2025 | Simone Marquetto PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 08/10/2025 | Murilo Galdino REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 430,50 | |
| 07/10/2025 | Emanuel Pinheiro Neto PSD/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 29/09/2025 | Murilo Galdino REPUBLICANOS/PB | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 429,57 | |
| 26/09/2025 | Pedro Aihara PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,46 | |
| 10/09/2025 | Robério Monteiro PSB/CE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 70,00 | |
| 27/08/2025 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 27/08/2025 | Luiza Erundina PSOL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,04 | |
| 20/08/2025 | Pedro Aihara PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,36 | |
| 20/08/2025 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 269,55 | |
| 15/08/2025 | Julio Cesar Ribeiro REPUBLICANOS/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,51 |
Página 1 de 3 (1-100 de 258)